華光超薄特氟龍地席(單導(dǎo)100W/M2) | ||||||
型號(hào) | 電壓 | 功率 | 線性功率 | 阻值 | 電纜長(zhǎng)度(M) | 面積(長(zhǎng)*寬) |
HSVF-100 | 220 | 50 | 12 | 968.00 | 4.2 | 0.5*1 |
HSVF-100 | 220 | 100 | 12 | 484.00 | 8.3 | 0.5*2 |
HSVF-100 | 220 | 150 | 12 | 322.67 | 12.5 | 0.5*3 |
HSVF-100 | 220 | 200 | 12 | 242.00 | 16.7 | 0.5*4 |
HSVF-100 | 220 | 250 | 12 | 193.60 | 20.8 | 0.5*5 |
HSVF-100 | 220 | 300 | 12 | 161.33 | 25.0 | 0.5*6 |
HSVF-100 | 220 | 350 | 12 | 138.29 | 29.2 | 0.5*7 |
HSVF-100 | 220 | 400 | 12 | 121.00 | 33.3 | 0.5*8 |
HSVF-100 | 220 | 500 | 12 | 96.80 | 41.7 | 0.5*10 |
HSVF-100 | 220 | 600 | 12 | 80.67 | 50.0 | 0.5*12 |
下一條: 雙導(dǎo)150W超薄特氟隆地席